Aktueller Pegelstand OSTERIFF MPM

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 07.12.2025 - 03:30 94 k.A.
ALTENGAMME 07.12.2025 - 03:27 579 k.A.
ARTLENBURG 07.12.2025 - 03:27 423 k.A.
BARBY 07.12.2025 - 03:30 135 k.A.
BLANKENESE UF 07.12.2025 - 03:25 647 k.A.
BLECKEDE 07.12.2025 - 03:27 571 k.A.
BOIZENBURG 07.12.2025 - 03:27 102 k.A.
BROKDORF 07.12.2025 - 03:27 659 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 07.12.2025 - 03:27 657 k.A.
BUNTHAUS 07.12.2025 - 03:26 615 k.A.
COSWIG 07.12.2025 - 03:30 154 k.A.
CRANZ 07.12.2025 - 03:27 650 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 07.12.2025 - 03:27 640 k.A.
DAMNATZ 07.12.2025 - 03:30 183 k.A.
DESSAU 07.12.2025 - 03:30 108 k.A.
DRESDEN 07.12.2025 - 03:15 111 k.A.
DÖMITZ 07.12.2025 - 03:27 86 k.A.
ELSTER 07.12.2025 - 03:15 74 k.A.
GEESTHACHT 07.12.2025 - 03:27 411 k.A.
GLÜCKSTADT 07.12.2025 - 03:27 661 k.A.
GORLEBEN 07.12.2025 - 03:15 142 k.A.
GRAUERORT REEDE 07.12.2025 - 03:27 656 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 07.12.2025 - 03:26 643 k.A.
HAMBURG-HARBURG 07.12.2025 - 03:25 636 k.A.
HETLINGEN 07.12.2025 - 03:27 654 k.A.
HITZACKER 07.12.2025 - 03:30 145 k.A.
HOHNSTORF 07.12.2025 - 03:27 434 k.A.
KOLLMAR 07.12.2025 - 03:27 656 k.A.
KRAUTSAND REEDE 07.12.2025 - 03:27 659 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 07.12.2025 - 03:26 652 k.A.
LENZEN 07.12.2025 - 03:30 146 k.A.
LÜHORT 07.12.2025 - 03:26 651 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 07.12.2025 - 03:30 127 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 07.12.2025 - 03:30 86 k.A.
MEISSEN 07.12.2025 - 03:15 156 k.A.
MÜGGENDORF 07.12.2025 - 03:15 178 k.A.
MÜHLBERG 07.12.2025 - 03:30 196 k.A.
NEU DARCHAU 07.12.2025 - 03:27 152 k.A.
NIEGRIPP AP 05.12.2025 - 06:15 245 k.A.
OSTERIFF MPM 07.12.2025 - 03:27 656 k.A.
OTTERNDORF MPM 07.12.2025 - 03:27 646 k.A.
OVER 07.12.2025 - 03:27 614 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 07.12.2025 - 03:26 650 k.A.
PIRNA 07.12.2025 - 03:30 159 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 07.12.2025 - 03:30 76 k.A.
RIESA 07.12.2025 - 03:30 172 k.A.
ROGÄTZ 07.12.2025 - 03:30 54 k.A.
ROSSLAU 07.12.2025 - 03:30 91 k.A.
ROTHENSEE 07.12.2025 - 03:15 127 k.A.
SANDAU 07.12.2025 - 03:30 209 k.A.
SCHARLEUK 07.12.2025 - 03:15 182 k.A.
SCHNACKENBURG 07.12.2025 - 03:15 166 k.A.
SCHULAU 07.12.2025 - 03:27 651 k.A.
SCHÖNA 07.12.2025 - 03:30 142 k.A.
SCHÖNEBECK 07.12.2025 - 03:15 120 k.A.
SCHÖPFSTELLE 07.12.2025 - 03:25 634 k.A.
SEEMANNSHÖFT 07.12.2025 - 03:25 646 k.A.
STADERSAND 07.12.2025 - 03:27 657 k.A.
STORKAU 07.12.2025 - 03:15 209 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 07.12.2025 - 03:27 660 k.A.
TANGERMÜNDE 07.12.2025 - 03:30 168 k.A.
TORGAU 07.12.2025 - 03:30 100 k.A.
VOCKERODE 07.12.2025 - 03:30 116 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 07.12.2025 - 03:27 572 k.A.
WITTENBERG 07.12.2025 - 03:30 126 k.A.
WITTENBERGE 07.12.2025 - 03:30 166 k.A.
ZOLLENSPIEKER 07.12.2025 - 03:26 581 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten