Wetter
Aktueller Pegelstand OSTERIFF MPM
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.03.2026 - 00:30 | 159 | ![]() |
| ALTENGAMME | 14.03.2026 - 00:30 | 747 | ![]() |
| ARTLENBURG | 14.03.2026 - 00:30 | 444 | ![]() |
| BARBY | 14.03.2026 - 00:30 | 159 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 14.03.2026 - 00:29 | 661 | ![]() |
| BLECKEDE | 14.03.2026 - 00:30 | 670 | ![]() |
| BOIZENBURG | 14.03.2026 - 00:30 | 182 | ![]() |
| BROKDORF | 14.03.2026 - 00:30 | 592 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 14.03.2026 - 00:30 | 568 | ![]() |
| BUNTHAUS | 14.03.2026 - 00:29 | 698 | ![]() |
| COSWIG | 14.03.2026 - 00:30 | 211 | ![]() |
| CRANZ | 14.03.2026 - 00:30 | 665 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.03.2026 - 00:30 | 514 | ![]() |
| DAMNATZ | 14.03.2026 - 00:30 | 270 | ![]() |
| DESSAU | 14.03.2026 - 00:30 | 167 | ![]() |
| DRESDEN | 14.03.2026 - 00:15 | 140 | ![]() |
| DÖMITZ | 14.03.2026 - 00:30 | 177 | ![]() |
| ELSTER | 14.03.2026 - 00:30 | 131 | ![]() |
| GEESTHACHT | 07.03.2026 - 00:13 | 416 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 14.03.2026 - 00:30 | 611 | ![]() |
| GORLEBEN | 14.03.2026 - 00:15 | 241 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 14.03.2026 - 00:30 | 630 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 14.03.2026 - 00:29 | 673 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 14.03.2026 - 00:29 | 680 | ![]() |
| HETLINGEN | 14.03.2026 - 00:30 | 644 | ![]() |
| HITZACKER | 14.03.2026 - 00:30 | 244 | ![]() |
| HOHNSTORF | 14.03.2026 - 00:30 | 474 | ![]() |
| KOLLMAR | 14.03.2026 - 00:30 | 622 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 14.03.2026 - 00:30 | 613 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.03.2026 - 00:26 | 630 | ![]() |
| LENZEN | 14.03.2026 - 00:30 | 242 | ![]() |
| LÜHORT | 14.03.2026 - 00:29 | 651 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 14.03.2026 - 00:30 | 186 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.03.2026 - 00:30 | 142 | ![]() |
| MEISSEN | 14.03.2026 - 00:15 | 193 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 14.03.2026 - 00:15 | 263 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.03.2026 - 00:30 | 243 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 14.03.2026 - 00:30 | 252 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 13.03.2026 - 06:00 | 337 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 13.03.2026 - 20:19 | 658 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 13.03.2026 - 20:19 | 657 | ![]() |
| OVER | 14.03.2026 - 00:30 | 720 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 14.03.2026 - 00:30 | 633 | ![]() |
| PIRNA | 14.03.2026 - 00:30 | 175 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 14.03.2026 - 00:30 | 133 | ![]() |
| RIESA | 14.03.2026 - 00:30 | 210 | ![]() |
| ROGÄTZ | 14.03.2026 - 00:15 | 138 | ![]() |
| ROSSLAU | 14.03.2026 - 00:30 | 154 | ![]() |
| ROTHENSEE | 14.03.2026 - 00:30 | 219 | ![]() |
| SANDAU | 14.03.2026 - 00:30 | 291 | ![]() |
| SCHARLEUK | 14.03.2026 - 00:15 | 265 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 14.03.2026 - 00:15 | 258 | ![]() |
| SCHULAU | 14.03.2026 - 00:30 | 659 | ![]() |
| SCHÖNA | 14.03.2026 - 00:30 | 157 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 14.03.2026 - 00:15 | 195 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 14.03.2026 - 00:29 | 688 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 14.03.2026 - 00:29 | 669 | ![]() |
| STADERSAND | 14.03.2026 - 00:30 | 640 | ![]() |
| STORKAU | 14.03.2026 - 00:30 | 292 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 14.03.2026 - 00:30 | 609 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 14.03.2026 - 00:30 | 253 | ![]() |
| TORGAU | 14.03.2026 - 00:30 | 153 | ![]() |
| VOCKERODE | 14.03.2026 - 00:30 | 175 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 14.03.2026 - 00:30 | 749 | ![]() |
| WITTENBERG | 14.03.2026 - 00:15 | 189 | ![]() |
| WITTENBERGE | 14.03.2026 - 00:30 | 249 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 14.03.2026 - 00:30 | 730 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
