Wetter
Aktueller Pegelstand KRÜCKAU-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 13:00 | 96 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 13:12 | 463 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 13:12 | 430 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 13:00 | 1156 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 13:11 | 223 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 13:12 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 13:12 | 128 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 13:12 | 379 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 13:12 | 409 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 13:11 | 306 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 13:15 | 151 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 13:12 | 302 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 13:12 | 481 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 13:12 | 216 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 13:15 | 108 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 13:00 | 91 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 13:12 | 127 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 13:15 | 68 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 13:12 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 13:12 | 353 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 13:00 | 181 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 13:12 | 292 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 13:11 | 223 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 13:11 | 230 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 13:12 | 297 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 13:12 | 176 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 13:12 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 13:12 | 316 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 13:12 | 338 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:12 | 276 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 13:15 | 186 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 13:12 | 247 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 13:15 | 153 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 13:15 | 101 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 13:00 | 137 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 13:00 | 204 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 13:15 | 179 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 13:12 | 182 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 22.01.2026 - 06:00 | 268 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 13:12 | 426 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 13:12 | 453 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 13:12 | 355 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:12 | 264 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 13:15 | 126 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 13:00 | 69 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 13:00 | 151 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 13:15 | 77 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 13:15 | 89 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 13:00 | 152 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 13:15 | 229 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 13:00 | 200 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 13:00 | 199 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 13:12 | 232 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 13:00 | 93 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 13:00 | 139 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 13:11 | 256 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 13:11 | 223 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 13:12 | 265 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 13:00 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 13:12 | 356 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 13:15 | 186 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 13:00 | 84 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 13:00 | 110 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 13:12 | 482 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 13:00 | 119 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 13:15 | 187 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 13:12 | 411 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
