Wetter
Aktueller Pegelstand KRÜCKAU-SPERRWERK AP
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 21.11.2026 - 09:30 | 68 | ![]() |
| ALTENGAMME | 21.11.2026 - 09:27 | 464 | ![]() |
| ARTLENBURG | 21.11.2026 - 09:27 | 413 | ![]() |
| BARBY | 21.11.2026 - 09:15 | 62 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 21.11.2026 - 09:27 | 556 | ![]() |
| BLECKEDE | 21.11.2026 - 09:27 | 518 | ![]() |
| BOIZENBURG | 21.11.2026 - 09:27 | 67 | ![]() |
| BROKDORF | 21.11.2026 - 09:27 | 637 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 21.11.2026 - 09:27 | 645 | ![]() |
| BUNTHAUS | 21.11.2026 - 09:26 | 506 | ![]() |
| COSWIG | 21.11.2026 - 09:15 | 127 | ![]() |
| CRANZ | 21.11.2026 - 09:27 | 559 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 21.11.2026 - 09:26 | 681 | ![]() |
| DAMNATZ | 21.11.2026 - 09:27 | 133 | ![]() |
| DESSAU | 21.11.2026 - 09:15 | 83 | ![]() |
| DRESDEN | 21.11.2026 - 09:15 | 115 | ![]() |
| DÖMITZ | 21.11.2026 - 09:15 | 35 | ![]() |
| ELSTER | 21.11.2026 - 09:30 | 47 | ![]() |
| GEESTHACHT | 21.11.2026 - 09:27 | 407 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 21.11.2026 - 09:27 | 623 | ![]() |
| GORLEBEN | 21.11.2026 - 09:15 | 76 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 21.11.2026 - 09:27 | 598 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 21.11.2026 - 09:26 | 546 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 21.11.2026 - 09:26 | 539 | ![]() |
| HETLINGEN | 21.11.2026 - 09:27 | 584 | ![]() |
| HITZACKER | 21.11.2026 - 09:27 | 97 | ![]() |
| HOHNSTORF | 21.11.2026 - 09:27 | 418 | ![]() |
| KOLLMAR | 21.11.2026 - 09:27 | 610 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 21.11.2026 - 09:27 | 619 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 21.11.2026 - 09:26 | 601 | ![]() |
| LENZEN | 21.11.2026 - 02:00 | 85 | ![]() |
| LÜHORT | 21.11.2026 - 09:26 | 574 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 21.11.2026 - 09:15 | 110 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 21.11.2026 - 09:30 | 60 | ![]() |
| MEISSEN | 21.11.2026 - 09:15 | 171 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 21.11.2026 - 09:15 | 106 | ![]() |
| MÜHLBERG | 21.11.2026 - 09:15 | 204 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 20.11.2026 - 06:15 | 81 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 21.11.2026 - 09:30 | 212 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 21.11.2026 - 09:27 | 656 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 21.11.2026 - 09:27 | 665 | ![]() |
| OVER | 21.11.2026 - 09:27 | 503 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 21.11.2026 - 09:27 | 595 | ![]() |
| PIRNA | 21.11.2026 - 09:30 | 156 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 21.11.2026 - 09:15 | 51 | ![]() |
| RIESA | 21.11.2026 - 09:15 | 182 | ![]() |
| ROGÄTZ | 21.11.2026 - 09:30 | 28 | ![]() |
| ROSSLAU | 21.11.2026 - 09:30 | 64 | ![]() |
| ROTHENSEE | 21.11.2026 - 09:30 | 102 | ![]() |
| SANDAU | 21.11.2026 - 09:30 | 168 | ![]() |
| SCHARLEUK | 21.11.2026 - 09:15 | 109 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 21.11.2026 - 09:30 | 95 | ![]() |
| SCHULAU | 21.11.2026 - 09:27 | 570 | ![]() |
| SCHÖNA | 21.11.2026 - 09:30 | 149 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 21.11.2026 - 09:15 | 99 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 21.11.2026 - 09:26 | 529 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 21.11.2026 - 09:26 | 553 | ![]() |
| STADERSAND | 21.11.2026 - 09:27 | 589 | ![]() |
| STORKAU | 21.11.2026 - 09:30 | 173 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 21.11.2026 - 09:27 | 627 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 21.11.2026 - 09:30 | 130 | ![]() |
| TORGAU | 21.11.2026 - 09:15 | 95 | ![]() |
| VOCKERODE | 21.11.2026 - 09:30 | 93 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT OP | 21.11.2026 - 09:27 | 409 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 21.11.2026 - 09:27 | 465 | ![]() |
| WITTENBERG | 21.11.2026 - 09:15 | 99 | ![]() |
| WITTENBERGE | 21.11.2026 - 09:30 | 94 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 21.11.2026 - 09:27 | 461 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
