Aktueller Pegelstand KRÜCKAU-SPERRWERK AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 22.10.2025 - 17:30 81 k.A.
ALTENGAMME 22.10.2025 - 17:27 740 k.A.
ARTLENBURG 22.10.2025 - 17:27 421 k.A.
BARBY 22.10.2025 - 17:30 74 k.A.
BLANKENESE UF 22.10.2025 - 17:26 745 k.A.
BLECKEDE 22.10.2025 - 17:27 551 k.A.
BOIZENBURG 22.10.2025 - 17:27 83 k.A.
BROKDORF 22.10.2025 - 17:27 667 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 22.10.2025 - 17:27 635 k.A.
BUNTHAUS 22.10.2025 - 17:26 744 k.A.
COSWIG 22.10.2025 - 17:30 138 k.A.
CRANZ 22.10.2025 - 17:27 748 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 22.10.2025 - 17:27 568 k.A.
DAMNATZ 22.10.2025 - 17:30 171 k.A.
DESSAU 22.10.2025 - 17:30 94 k.A.
DRESDEN 22.10.2025 - 17:15 115 k.A.
DÖMITZ 22.10.2025 - 17:15 74 k.A.
ELSTER 22.10.2025 - 17:30 59 k.A.
GEESTHACHT 22.10.2025 - 17:27 412 k.A.
GLÜCKSTADT 22.10.2025 - 17:27 691 k.A.
GORLEBEN 22.10.2025 - 17:15 127 k.A.
GRAUERORT REEDE 22.10.2025 - 17:27 717 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 22.10.2025 - 17:26 753 k.A.
HAMBURG-HARBURG 22.10.2025 - 17:26 753 k.A.
HETLINGEN 22.10.2025 - 17:27 732 k.A.
HITZACKER 22.10.2025 - 17:30 130 k.A.
HOHNSTORF 22.10.2025 - 17:27 428 k.A.
KOLLMAR 22.10.2025 - 17:27 706 k.A.
KRAUTSAND REEDE 22.10.2025 - 17:27 694 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 22.10.2025 - 17:26 710 k.A.
LENZEN 22.10.2025 - 17:30 104 k.A.
LÜHORT 22.10.2025 - 17:27 738 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 22.10.2025 - 17:30 123 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 22.10.2025 - 17:30 78 k.A.
MEISSEN 22.10.2025 - 17:15 167 k.A.
MÜGGENDORF 22.10.2025 - 17:15 159 k.A.
MÜHLBERG 22.10.2025 - 17:30 205 k.A.
NEU DARCHAU 22.10.2025 - 17:27 134 k.A.
NIEGRIPP AP 22.10.2025 - 06:45 234 k.A.
OSTERIFF MPM 22.10.2025 - 17:27 615 k.A.
OTTERNDORF MPM 22.10.2025 - 17:27 591 k.A.
OVER 22.10.2025 - 17:27 753 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 22.10.2025 - 17:26 712 k.A.
PIRNA 22.10.2025 - 17:30 153 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 22.10.2025 - 17:30 62 k.A.
RIESA 22.10.2025 - 17:30 184 k.A.
ROGÄTZ 22.10.2025 - 17:30 49 k.A.
ROSSLAU 22.10.2025 - 17:30 75 k.A.
ROTHENSEE 22.10.2025 - 17:15 119 k.A.
SANDAU 22.10.2025 - 17:30 208 k.A.
SCHARLEUK 22.10.2025 - 17:30 163 k.A.
SCHNACKENBURG 22.10.2025 - 17:15 147 k.A.
SCHULAU 22.10.2025 - 17:27 741 k.A.
SCHÖNA 22.10.2025 - 17:30 131 k.A.
SCHÖNEBECK 22.10.2025 - 17:15 111 k.A.
SCHÖPFSTELLE 22.10.2025 - 17:26 752 k.A.
SEEMANNSHÖFT 22.10.2025 - 17:26 751 k.A.
STADERSAND 22.10.2025 - 17:27 727 k.A.
STORKAU 22.10.2025 - 17:15 203 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 22.10.2025 - 17:27 683 k.A.
TANGERMÜNDE 22.10.2025 - 17:30 164 k.A.
TORGAU 22.10.2025 - 09:15 85 k.A.
VOCKERODE 22.10.2025 - 17:30 100 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 22.10.2025 - 17:27 732 k.A.
WITTENBERG 22.10.2025 - 17:30 107 k.A.
WITTENBERGE 22.10.2025 - 17:30 149 k.A.
ZOLLENSPIEKER 22.10.2025 - 17:27 736 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten