Wetter
Aktueller Pegelstand DRESDEN
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.05.2026 - 17:15 | 110 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.05.2026 - 17:12 | 478 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.05.2026 - 17:12 | 420 | ![]() |
| BARBY | 10.05.2026 - 17:00 | 148 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.05.2026 - 17:11 | 363 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.05.2026 - 17:12 | 580 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.05.2026 - 17:12 | 105 | ![]() |
| BROKDORF | 10.05.2026 - 17:12 | 485 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.05.2026 - 17:12 | 506 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.05.2026 - 17:11 | 373 | ![]() |
| COSWIG | 10.05.2026 - 17:15 | 154 | ![]() |
| CRANZ | 10.05.2026 - 17:12 | 361 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.05.2026 - 17:12 | 563 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.05.2026 - 17:12 | 201 | ![]() |
| DESSAU | 10.05.2026 - 17:00 | 126 | ![]() |
| DRESDEN | 10.05.2026 - 17:00 | 91 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.05.2026 - 17:12 | 109 | ![]() |
| ELSTER | 10.05.2026 - 17:15 | 71 | ![]() |
| GEESTHACHT | 05.05.2026 - 05:57 | 405 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.05.2026 - 17:12 | 463 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.05.2026 - 17:00 | 166 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.05.2026 - 17:12 | 430 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.05.2026 - 17:11 | 342 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.05.2026 - 17:11 | 338 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.05.2026 - 17:12 | 407 | ![]() |
| HITZACKER | 10.05.2026 - 17:12 | 162 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.05.2026 - 17:12 | 432 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.05.2026 - 17:12 | 440 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.05.2026 - 17:12 | 454 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 17:12 | 431 | ![]() |
| LENZEN | 10.05.2026 - 17:15 | 169 | ![]() |
| LÜHORT | 10.05.2026 - 17:12 | 393 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.05.2026 - 17:15 | 178 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.05.2026 - 17:15 | 134 | ![]() |
| MEISSEN | 10.05.2026 - 17:00 | 137 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.05.2026 - 17:00 | 205 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.05.2026 - 16:30 | 188 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.05.2026 - 17:12 | 166 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 10.05.2026 - 17:00 | 319 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.05.2026 - 17:12 | 522 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.05.2026 - 17:12 | 546 | ![]() |
| OVER | 10.05.2026 - 17:12 | 408 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 17:12 | 422 | ![]() |
| PIRNA | 10.05.2026 - 17:15 | 128 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.05.2026 - 17:15 | 67 | ![]() |
| RIESA | 10.05.2026 - 17:00 | 159 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.05.2026 - 17:15 | 122 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.05.2026 - 17:15 | 104 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.05.2026 - 17:15 | 206 | ![]() |
| SANDAU | 10.05.2026 - 17:15 | 259 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.05.2026 - 17:00 | 220 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.05.2026 - 17:00 | 192 | ![]() |
| SCHULAU | 10.05.2026 - 17:12 | 385 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.05.2026 - 17:15 | 95 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.05.2026 - 17:00 | 187 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.05.2026 - 17:08 | 351 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.05.2026 - 17:08 | 352 | ![]() |
| STADERSAND | 10.05.2026 - 17:12 | 418 | ![]() |
| STORKAU | 10.05.2026 - 17:15 | 265 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.05.2026 - 17:12 | 469 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.05.2026 - 17:15 | 228 | ![]() |
| TORGAU | 10.05.2026 - 17:00 | 102 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.05.2026 - 17:15 | 116 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.05.2026 - 17:12 | 481 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.05.2026 - 17:00 | 126 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.05.2026 - 17:15 | 198 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.05.2026 - 17:12 | 445 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
