Wetter
Wochenendwetter für Jerichow
| Freitag 31.10.2025 | Samstag 01.11.2025 | Sonntag 02.11.2025 | ||||
| Wetterzustand |  | 12°C 7°C |  | 16°C 10°C |  | 14°C 8°C | 
| Wind | 9 km/h SO | 11 km/h S | 4 km/h SW | |||
| Niederschlag | 20% | 60% | 40% | |||
| Sonnenauf- | 07:07 16:44 | 07:09 16:42 | 07:10 16:40 | |||
| Mondauf- | 14:53 kein | 15:04 01:14 | 15:15 02:39 | |||
| 6-Tages-Vorhersage für Jerichow | 
 < 120 µg/m³
< 120 µg/m³ 1
1 Hasel
Hasel