Wetter
Wochenwetter für Jerichow
| Freitag 31.10.2025 | Samstag 01.11.2025 | Sonntag 02.11.2025 | ||||
| Wetterzustand |  | 12°C 7°C |  | 16°C 10°C |  | 14°C 8°C | 
| Wind | 9 km/h SO | 11 km/h S | 4 km/h SW | |||
| Niederschlag | 20% | 60% | 40% | |||
| Sonnenauf- | 07:07 16:44 | 07:09 16:42 | 07:10 16:40 | |||
| Mondauf- | 14:53 kein | 15:04 01:14 | 15:15 02:39 | |||
| Montag 03.11.2025 | Dienstag 04.11.2025 | Mittwoch 05.11.2025 | ||||
| Wetterzustand |  | 13°C 8°C |  | 15°C 6°C |  | 15°C 6°C | 
| Wind | 15 km/h SW | 15 km/h S | 11 km/h S | |||
| Niederschlag | 20% | 20% | 20% | |||
| Sonnenauf- | 07:12 16:38 | 07:14 16:36 | 07:16 16:35 | |||
| Mondauf- | 15:27 04:07 | 15:41 05:38 | 15:59 07:15 | |||
| 3-Tages-Vorhersage für Jerichow | Wochenendwetter für Jerichow | 
 < 120 µg/m³
< 120 µg/m³ 1
1 Hasel
Hasel