Wetter
Alle Warnungen für Kreis Jerichower Land
| Amtliche Warnung vor WINDBÖEN | |
| Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| gültig von 13.06.2026 10:00 Uhr bis 13.06.2026 21:00 Uhr | |
| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. © DWD | |
|
![]() | Gewitter | ![]() | Wind/Orkan | ![]() | Stark- und Dauerregen | |||||||||||||
![]() | Nebel | ![]() | Hitze | ![]() | Frost | ||||||||||||||
![]() | Schnee- verwehung |
![]() | Glätte | ![]() | Schneefall | ![]() | Tauwetter | ||||||||||||
| Ort | ||||||||||
| Biederitz | ||||||||||
| Burg | ||||||||||
| Elbe-Parey | ||||||||||
| Genthin | ||||||||||
| Gommern | ||||||||||
| Jerichow | ||||||||||
| Körbelitz | ||||||||||
| Möckern | ||||||||||
| Möser | ||||||||||
| Reesen |









