Wetter
Aktuelle Pegelstände am 29.10.2025
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| ALSLEBEN OP | 29.10.2025 - 10:30 | 238 | 249 |
| ALSLEBEN UP | 29.10.2025 - 10:15 | 148 | 177 |
| BERNBURG OP | 29.10.2025 - 06:30 | 495 | 493 |
| BERNBURG UP | 29.10.2025 - 06:30 | 117 | 162 |
| CALBE GRIZEHNE | 29.10.2025 - 06:30 | 222 | 290 |
| CALBE OP | 29.10.2025 - 10:30 | 354 | 347 |
| CALBE UP | 29.10.2025 - 10:30 | 348 | 432 |
| GROSS ROSENBURG | 29.10.2025 - 10:15 | 157 | k.A. |
| NIENBURG (SAALE) | 29.10.2025 - 10:30 | 143 | 152 |
| RISCHMÜHLE OP | 29.10.2025 - 10:30 | 278 | |
| RISCHMÜHLE UP | 29.10.2025 - 10:30 | 195 | 240 |
| ROTHENBURG OP | 29.10.2025 - 10:30 | 332 | 326 |
| ROTHENBURG UP | 29.10.2025 - 10:30 | 351 | 375 |
| RÖPZIG | 29.10.2025 - 10:15 | 62 | 79 |
| TROTHA OP | 29.10.2025 - 10:30 | 249 | 259 |
| TROTHA UP | 29.10.2025 - 10:30 | 181 | 205 |
| WETTIN OP | 29.10.2025 - 10:30 | 356 | 353 |
| WETTIN UP | 29.10.2025 - 10:30 | 346 | 371 |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| AKEN | 29.10.2025 - 10:30 | 102 | 215 |
| ALTENGAMME | 29.10.2025 - 10:27 | 734 | k.A. |
| ARTLENBURG | 29.10.2025 - 10:27 | 418 | 463 |
| BARBY | 29.10.2025 - 10:30 | 96 | 219 |
| BLANKENESE UF | 29.10.2025 - 10:27 | 605 | k.A. |
| BLECKEDE | 29.10.2025 - 10:27 | 548 | 689 |
| BOIZENBURG | 29.10.2025 - 10:27 | 84 | 201 |
| BROKDORF | 29.10.2025 - 10:27 | 530 | k.A. |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 29.10.2025 - 10:27 | 494 | |
| BUNTHAUS | 29.10.2025 - 10:26 | 665 | k.A. |
| COSWIG | 29.10.2025 - 10:30 | 161 | 271 |
| CRANZ | 29.10.2025 - 10:27 | 608 | k.A. |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 29.10.2025 - 10:27 | 434 | k.A. |
| DAMNATZ | 29.10.2025 - 10:27 | 172 | 304 |
| DESSAU | 29.10.2025 - 10:30 | 117 | 227 |
| DRESDEN | 29.10.2025 - 10:15 | 143 | 196 |
| DÖMITZ | 29.10.2025 - 10:15 | 77 | 214 |
| ELSTER | 29.10.2025 - 10:30 | 84 | 202 |
| GEESTHACHT | 29.10.2025 - 10:27 | 409 | 416 |
| GLÜCKSTADT | 29.10.2025 - 10:27 | 553 | k.A. |
| GORLEBEN | 29.10.2025 - 10:15 | 133 | 272 |
| GRAUERORT REEDE | 29.10.2025 - 10:27 | 577 | |
| HAMBURG ST. PAULI | 29.10.2025 - 10:26 | 620 | k.A. |
| HAMBURG-HARBURG | 29.10.2025 - 10:26 | 628 | |
| HETLINGEN | 29.10.2025 - 10:27 | 595 | k.A. |
| HITZACKER | 29.10.2025 - 10:30 | 130 | 276 |
| HOHNSTORF | 29.10.2025 - 10:27 | 426 | 497 |
| KOLLMAR | 29.10.2025 - 10:27 | 569 | k.A. |
| KRAUTSAND REEDE | 29.10.2025 - 10:27 | 556 | |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 29.10.2025 - 10:26 | 577 | k.A. |
| LENZEN | 29.10.2025 - 10:30 | 139 | 277 |
| LÜHORT | 29.10.2025 - 10:26 | 599 | k.A. |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 29.10.2025 - 10:30 | 140 | 225 |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 29.10.2025 - 10:30 | 93 | 195 |
| MEISSEN | 29.10.2025 - 10:15 | 195 | 249 |
| MÜGGENDORF | 29.10.2025 - 10:15 | 173 | 291 |
| MÜHLBERG | 29.10.2025 - 10:30 | 228 | 307 |
| NEU DARCHAU | 29.10.2025 - 10:27 | 131 | 279 |
| NIEGRIPP AP | 29.10.2025 - 06:00 | 255 | 384 |
| OSTERIFF MPM | 29.10.2025 - 10:27 | 479 | |
| OTTERNDORF MPM | 29.10.2025 - 10:27 | 463 | k.A. |
| OVER | 29.10.2025 - 10:27 | 695 | k.A. |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 29.10.2025 - 10:26 | 581 | k.A. |
| PIRNA | 29.10.2025 - 10:30 | 182 | 230 |
| PRETZSCH-MAUKEN | 29.10.2025 - 10:30 | 88 | 223 |
| RIESA | 29.10.2025 - 10:30 | 212 | 270 |
| ROGÄTZ | 29.10.2025 - 10:30 | 71 | 195 |
| ROSSLAU | 29.10.2025 - 10:30 | 97 | 211 |
| ROTHENSEE | 29.10.2025 - 10:15 | 144 | 288 |
| SANDAU | 29.10.2025 - 10:30 | 220 | 337 |
| SCHARLEUK | 29.10.2025 - 10:30 | 181 | 293 |
| SCHNACKENBURG | 29.10.2025 - 10:15 | 161 | 287 |
| SCHULAU | 29.10.2025 - 10:27 | 604 | k.A. |
| SCHÖNA | 29.10.2025 - 10:30 | 168 | 214 |
| SCHÖNEBECK | 29.10.2025 - 10:15 | 135 | 247 |
| SCHÖPFSTELLE | 29.10.2025 - 10:26 | 640 | k.A. |
| SEEMANNSHÖFT | 29.10.2025 - 10:26 | 614 | k.A. |
| STADERSAND | 29.10.2025 - 10:27 | 585 | k.A. |
| STORKAU | 29.10.2025 - 10:15 | 217 | 331 |
| STÖR-SPERRWERK AP | 29.10.2025 - 10:27 | 550 | k.A. |
| TANGERMÜNDE | 29.10.2025 - 10:30 | 180 | 295 |
| TORGAU | 29.10.2025 - 10:30 | 117 | 213 |
| VOCKERODE | 29.10.2025 - 10:30 | 122 | 235 |
| WEHR GEESTHACHT UP | 29.10.2025 - 10:27 | 731 | k.A. |
| WITTENBERG | 29.10.2025 - 10:30 | 135 | 256 |
| WITTENBERGE | 29.10.2025 - 10:30 | 165 | 277 |
| ZOLLENSPIEKER | 29.10.2025 - 10:27 | 719 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de