Aktuelle Pegelstände am 18.09.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 18.09.2025 - 08:30 232 249
ALSLEBEN UP 18.09.2025 - 08:15 101 177
BERNBURG OP 16.09.2025 - 06:00 486 493
BERNBURG UP 18.09.2025 - 08:15 104 162
CALBE GRIZEHNE 18.09.2025 - 08:30 168 290
CALBE OP 18.09.2025 - 08:30 342 347
CALBE UP 18.09.2025 - 08:30 302 432
GROSS ROSENBURG 18.09.2025 - 08:15 112 k.A.
NIENBURG (SAALE) 18.09.2025 - 08:15 136 152
RISCHMÜHLE OP 18.09.2025 - 08:30 258
RISCHMÜHLE UP 18.09.2025 - 08:30 195 240
ROTHENBURG OP 18.09.2025 - 08:30 330 326
ROTHENBURG UP 18.09.2025 - 08:30 328 375
RÖPZIG 18.09.2025 - 08:15 33 79
TROTHA OP 18.09.2025 - 08:30 229 259
TROTHA UP 18.09.2025 - 08:30 143 205
WETTIN OP 18.09.2025 - 08:30 351 353
WETTIN UP 18.09.2025 - 08:30 321 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 18.09.2025 - 08:15 75 215
ALTENGAMME 18.09.2025 - 08:27 505 k.A.
ARTLENBURG 18.09.2025 - 08:27 412 463
BARBY 18.09.2025 - 08:15 60 219
BLANKENESE UF 18.09.2025 - 08:26 394 k.A.
BLECKEDE 18.09.2025 - 08:27 515 689
BOIZENBURG 18.09.2025 - 08:27 62 201
BROKDORF 18.09.2025 - 08:27 517 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 18.09.2025 - 08:27 539
BUNTHAUS 18.09.2025 - 08:26 422 k.A.
COSWIG 17.09.2025 - 18:45 143 271
CRANZ 18.09.2025 - 08:27 398 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 18.09.2025 - 08:27 599 k.A.
DAMNATZ 18.09.2025 - 08:25 145 304
DESSAU 18.09.2025 - 08:15 91 227
DRESDEN 18.09.2025 - 08:15 93 196
DÖMITZ 18.09.2025 - 08:15 47 214
ELSTER 18.09.2025 - 08:15 61 202
GEESTHACHT 18.09.2025 - 08:27 408 416
GLÜCKSTADT 18.09.2025 - 08:27 495 k.A.
GORLEBEN 18.09.2025 - 08:15 101 272
GRAUERORT REEDE 18.09.2025 - 08:27 461
HAMBURG ST. PAULI 18.09.2025 - 08:26 389 k.A.
HAMBURG-HARBURG 18.09.2025 - 08:26 391
HETLINGEN 18.09.2025 - 08:27 436 k.A.
HITZACKER 18.09.2025 - 08:27 98 276
HOHNSTORF 18.09.2025 - 08:27 416 497
KOLLMAR 18.09.2025 - 08:27 474 k.A.
KRAUTSAND REEDE 18.09.2025 - 08:27 486
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 18.09.2025 - 08:26 458 k.A.
LENZEN 18.09.2025 - 08:30 103 277
LÜHORT 18.09.2025 - 08:26 417 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 18.09.2025 - 08:30 111 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 18.09.2025 - 08:30 69 195
MEISSEN 18.09.2025 - 08:15 146 249
MÜGGENDORF 18.09.2025 - 08:15 133 291
MÜHLBERG 18.09.2025 - 08:30 188 307
NEU DARCHAU 18.09.2025 - 08:27 98 279
NIEGRIPP AP 18.09.2025 - 06:30 216 384
OSTERIFF MPM 18.09.2025 - 08:27 554
OTTERNDORF MPM 18.09.2025 - 08:27 575 k.A.
OVER 18.09.2025 - 08:27 455 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 18.09.2025 - 08:27 448 k.A.
PIRNA 18.09.2025 - 08:30 129 230
PRETZSCH-MAUKEN 18.09.2025 - 08:15 63 223
RIESA 18.09.2025 - 08:15 165 270
ROGÄTZ 18.09.2025 - 08:30 31 195
ROSSLAU 18.09.2025 - 08:30 76 211
ROTHENSEE 18.09.2025 - 08:15 99 288
SANDAU 18.09.2025 - 08:30 188 337
SCHARLEUK 18.09.2025 - 08:15 136 293
SCHNACKENBURG 18.09.2025 - 07:30 126 287
SCHULAU 18.09.2025 - 08:27 409 k.A.
SCHÖNA 18.09.2025 - 08:30 108 214
SCHÖNEBECK 16.09.2025 - 06:00 104 247
SCHÖPFSTELLE 18.09.2025 - 08:26 399 k.A.
SEEMANNSHÖFT 18.09.2025 - 08:26 392 k.A.
STADERSAND 18.09.2025 - 08:27 446 k.A.
STORKAU 18.09.2025 - 08:15 181 331
STÖR-SPERRWERK AP 18.09.2025 - 08:27 500 k.A.
TANGERMÜNDE 18.09.2025 - 08:30 142 295
TORGAU 18.09.2025 - 08:15 88 213
VOCKERODE 18.09.2025 - 08:15 102 235
WEHR GEESTHACHT UP 18.09.2025 - 08:27 509 k.A.
WITTENBERG 18.09.2025 - 08:15 109 256
WITTENBERGE 18.09.2025 - 08:30 121 277
ZOLLENSPIEKER 18.09.2025 - 08:27 484 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten