Aktuelle Pegelstände am 28.11.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 28.11.2025 - 10:45 217 249
ALSLEBEN UP 28.11.2025 - 10:30 110 177
BERNBURG OP 27.11.2025 - 06:00 479 493
BERNBURG UP 28.11.2025 - 10:45 104 162
CALBE GRIZEHNE 28.11.2025 - 10:45 191 290
CALBE OP 28.11.2025 - 10:45 350 347
CALBE UP 28.11.2025 - 10:45 335 432
GROSS ROSENBURG 28.11.2025 - 10:30 139 k.A.
NIENBURG (SAALE) 28.11.2025 - 10:45 135 152
RISCHMÜHLE OP 28.11.2025 - 10:45 262
RISCHMÜHLE UP 28.11.2025 - 10:45 198 240
ROTHENBURG OP 28.11.2025 - 10:45 330 326
ROTHENBURG UP 28.11.2025 - 10:45 317 375
RÖPZIG 28.11.2025 - 10:30 40 79
TROTHA OP 28.11.2025 - 10:45 235 259
TROTHA UP 28.11.2025 - 10:45 151 205
WETTIN OP 28.11.2025 - 10:45 351 353
WETTIN UP 28.11.2025 - 10:45 324 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 28.11.2025 - 10:45 91 215
ALTENGAMME 28.11.2025 - 10:45 736 k.A.
ARTLENBURG 28.11.2025 - 10:45 421 463
BARBY 28.11.2025 - 10:45 134 219
BLANKENESE UF 28.11.2025 - 10:44 624 k.A.
BLECKEDE 28.11.2025 - 10:45 581 689
BOIZENBURG 28.11.2025 - 10:45 108 201
BROKDORF 28.11.2025 - 10:45 542 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 28.11.2025 - 10:45 512
BUNTHAUS 28.11.2025 - 10:44 677 k.A.
COSWIG 28.11.2025 - 06:45 155 271
CRANZ 28.11.2025 - 10:45 626 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 28.11.2025 - 10:45 457 k.A.
DAMNATZ 28.11.2025 - 10:45 193 304
DESSAU 28.11.2025 - 10:45 106 227
DRESDEN 28.11.2025 - 10:30 98 196
DÖMITZ 28.11.2025 - 10:45 98 214
ELSTER 28.11.2025 - 10:45 84 202
GEESTHACHT 28.11.2025 - 10:45 406 416
GLÜCKSTADT 28.11.2025 - 10:45 567 k.A.
GORLEBEN 28.11.2025 - 10:30 153 272
GRAUERORT REEDE 28.11.2025 - 10:45 588
HAMBURG ST. PAULI 28.11.2025 - 10:44 640 k.A.
HAMBURG-HARBURG 28.11.2025 - 10:44 647
HETLINGEN 28.11.2025 - 10:45 607 k.A.
HITZACKER 28.11.2025 - 10:45 157 276
HOHNSTORF 28.11.2025 - 10:45 434 497
KOLLMAR 28.11.2025 - 10:45 582 k.A.
KRAUTSAND REEDE 28.11.2025 - 10:45 570
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 28.11.2025 - 10:44 588 k.A.
LENZEN 28.11.2025 - 10:45 158 277
LÜHORT 28.11.2025 - 10:44 613 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 28.11.2025 - 10:45 127 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 28.11.2025 - 10:45 84 195
MEISSEN 28.11.2025 - 10:30 147 249
MÜGGENDORF 28.11.2025 - 10:30 180 291
MÜHLBERG 28.11.2025 - 10:45 197 307
NEU DARCHAU 28.11.2025 - 10:45 163 279
NIEGRIPP AP 27.11.2025 - 06:00 246 384
OSTERIFF MPM 28.11.2025 - 10:45 498
OTTERNDORF MPM 28.11.2025 - 10:45 482 k.A.
OVER 28.11.2025 - 10:45 702 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 28.11.2025 - 10:44 595 k.A.
PIRNA 28.11.2025 - 10:45 136 230
PRETZSCH-MAUKEN 28.11.2025 - 10:45 88 223
RIESA 28.11.2025 - 10:45 165 270
ROGÄTZ 28.11.2025 - 10:45 53 195
ROSSLAU 28.11.2025 - 10:45 92 211
ROTHENSEE 28.11.2025 - 10:30 125 288
SANDAU 28.11.2025 - 10:45 212 337
SCHARLEUK 28.11.2025 - 10:30 179 293
SCHNACKENBURG 28.11.2025 - 10:30 172 287
SCHULAU 28.11.2025 - 10:45 619 k.A.
SCHÖNA 28.11.2025 - 10:45 111 214
SCHÖNEBECK 28.11.2025 - 10:30 117 247
SCHÖPFSTELLE 28.11.2025 - 10:44 660 k.A.
SEEMANNSHÖFT 28.11.2025 - 10:44 632 k.A.
STADERSAND 28.11.2025 - 10:45 600 k.A.
STORKAU 28.11.2025 - 10:30 208 331
STÖR-SPERRWERK AP 28.11.2025 - 10:45 568 k.A.
TANGERMÜNDE 28.11.2025 - 10:45 167 295
TORGAU 28.11.2025 - 10:45 105 213
VOCKERODE 28.11.2025 - 10:45 119 235
WEHR GEESTHACHT UP 28.11.2025 - 10:45 734 k.A.
WITTENBERG 28.11.2025 - 10:30 134 256
WITTENBERGE 28.11.2025 - 10:45 165 277
ZOLLENSPIEKER 28.11.2025 - 10:45 719 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten