Aktuelle Pegelstände am 19.07.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Saale
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
ALSLEBEN OP 19.07.2025 - 01:30 218 249
ALSLEBEN UP 19.07.2025 - 01:15 102 177
BERNBURG OP 18.07.2025 - 06:00 482 493
BERNBURG UP 19.07.2025 - 01:15 105 162
CALBE GRIZEHNE 19.07.2025 - 01:30 181 290
CALBE OP 19.07.2025 - 01:30 358 347
CALBE UP 19.07.2025 - 01:30 311 432
GROSS ROSENBURG 19.07.2025 - 01:15 127 k.A.
NIENBURG (SAALE) 19.07.2025 - 01:15 138 152
RISCHMÜHLE OP 19.07.2025 - 01:30 259
RISCHMÜHLE UP 19.07.2025 - 01:15 195 240
ROTHENBURG OP 19.07.2025 - 01:30 328 326
ROTHENBURG UP 19.07.2025 - 01:30 316 375
RÖPZIG 19.07.2025 - 01:15 36 79
TROTHA OP 19.07.2025 - 01:30 234 259
TROTHA UP 19.07.2025 - 01:30 147 205
WETTIN OP 19.07.2025 - 01:30 351 353
WETTIN UP 19.07.2025 - 01:30 284 371
Elbe
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Mittelwert
AKEN 19.07.2025 - 01:15 53 215
ALTENGAMME 19.07.2025 - 01:27 683 k.A.
ARTLENBURG 19.07.2025 - 01:27 416 463
BARBY 19.07.2025 - 01:15 50 219
BLANKENESE UF 19.07.2025 - 01:26 539 k.A.
BLECKEDE 19.07.2025 - 01:27 519 689
BOIZENBURG 19.07.2025 - 01:27 63 201
BROKDORF 19.07.2025 - 01:27 458 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 19.07.2025 - 01:28 421
BUNTHAUS 19.07.2025 - 01:26 608 k.A.
COSWIG 19.07.2025 - 01:30 122 271
CRANZ 19.07.2025 - 01:27 543 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 19.07.2025 - 01:27 368 k.A.
DAMNATZ 19.07.2025 - 01:27 147 304
DESSAU 19.07.2025 - 01:15 76 227
DRESDEN 19.07.2025 - 01:15 69 196
DÖMITZ 19.07.2025 - 01:28 47 214
ELSTER 19.07.2025 - 01:15 41 202
GEESTHACHT 17.07.2025 - 12:22 415 416
GLÜCKSTADT 19.07.2025 - 01:27 484 k.A.
GORLEBEN 19.07.2025 - 01:15 79 272
GRAUERORT REEDE 19.07.2025 - 01:27 511
HAMBURG ST. PAULI 19.07.2025 - 01:27 550 k.A.
HAMBURG-HARBURG 19.07.2025 - 01:26 560
HETLINGEN 19.07.2025 - 01:27 528 k.A.
HITZACKER 19.07.2025 - 01:27 100 276
HOHNSTORF 19.07.2025 - 01:27 420 497
KOLLMAR 19.07.2025 - 01:27 502 k.A.
KRAUTSAND REEDE 19.07.2025 - 01:27 487
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 19.07.2025 - 01:26 508 k.A.
LENZEN 19.07.2025 - 01:30 103 277
LÜHORT 19.07.2025 - 01:26 533 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 19.07.2025 - 01:30 132 225
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 19.07.2025 - 01:30 64 195
MEISSEN 19.07.2025 - 01:15 119 249
MÜGGENDORF 19.07.2025 - 01:15 133 291
MÜHLBERG 19.07.2025 - 01:30 165 307
NEU DARCHAU 19.07.2025 - 01:27 102 279
NIEGRIPP AP 19.07.2025 - 01:30 205 384
OSTERIFF MPM 19.07.2025 - 01:27 406
OTTERNDORF MPM 19.07.2025 - 01:27 395 k.A.
OVER 19.07.2025 - 01:27 641 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 19.07.2025 - 01:27 516 k.A.
PIRNA 19.07.2025 - 01:30 105 230
PRETZSCH-MAUKEN 19.07.2025 - 01:15 40 223
RIESA 19.07.2025 - 01:15 141 270
ROGÄTZ 19.07.2025 - 01:30 22 195
ROSSLAU 19.07.2025 - 01:30 61 211
ROTHENSEE 19.07.2025 - 01:15 90 288
SANDAU 19.07.2025 - 01:30 170 337
SCHARLEUK 18.07.2025 - 06:00 129 293
SCHNACKENBURG 19.07.2025 - 01:15 123 287
SCHULAU 19.07.2025 - 01:27 538 k.A.
SCHÖNA 19.07.2025 - 01:30 86 214
SCHÖNEBECK 19.07.2025 - 01:15 86 247
SCHÖPFSTELLE 19.07.2025 - 01:26 576 k.A.
SEEMANNSHÖFT 19.07.2025 - 01:26 547 k.A.
STADERSAND 19.07.2025 - 01:27 524 k.A.
STORKAU 19.07.2025 - 01:15 168 331
STÖR-SPERRWERK AP 19.07.2025 - 01:27 477 k.A.
TANGERMÜNDE 19.07.2025 - 01:30 131 295
TORGAU 19.07.2025 - 01:15 64 213
VOCKERODE 19.07.2025 - 01:15 85 235
WEHR GEESTHACHT UP 19.07.2025 - 01:27 682 k.A.
WITTENBERG 19.07.2025 - 01:15 91 256
WITTENBERGE 19.07.2025 - 01:30 119 277
ZOLLENSPIEKER 19.07.2025 - 01:27 665 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten