Wetter
Aktuelle Pegelstände am 27.06.2026
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Aktueller Pegel über dem Mittel
Aktueller Pegel unter dem Mittel
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| ALSLEBEN OP | 27.06.2026 - 18:45 | 220 | 249 |
| ALSLEBEN UP | 27.06.2026 - 18:30 | 102 | 177 |
| BERNBURG OP | 27.06.2026 - 18:45 | 476 | 493 |
| BERNBURG UP | 26.06.2026 - 06:15 | 109 | 162 |
| CALBE GRIZEHNE | 27.06.2026 - 18:45 | 177 | 290 |
| CALBE OP | 27.06.2026 - 18:45 | 359 | 347 |
| CALBE UP | 27.06.2026 - 18:45 | 307 | 432 |
| GROSS ROSENBURG | 27.06.2026 - 18:30 | 101 | k.A. |
| NIENBURG (SAALE) | 27.06.2026 - 18:45 | 139 | 152 |
| RISCHMÜHLE OP | 27.06.2026 - 18:45 | 257 | |
| RISCHMÜHLE UP | 27.06.2026 - 18:45 | 197 | 240 |
| ROTHENBURG OP | 27.06.2026 - 18:45 | 328 | 326 |
| ROTHENBURG UP | 27.06.2026 - 18:45 | 315 | 375 |
| RÖPZIG | 27.06.2026 - 18:30 | 33 | 79 |
| TROTHA OP | 27.06.2026 - 18:45 | 229 | 259 |
| TROTHA UP | 27.06.2026 - 18:45 | 148 | 205 |
| WETTIN OP | 27.06.2026 - 18:45 | 351 | 353 |
| WETTIN UP | 27.06.2026 - 18:45 | 316 | 371 |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Mittelwert |
| AKEN | 27.06.2026 - 18:45 | 49 | 215 |
| ALTENGAMME | 27.06.2026 - 18:43 | 639 | k.A. |
| ARTLENBURG | 27.06.2026 - 18:44 | 413 | 463 |
| BARBY | 27.06.2026 - 18:45 | 36 | 219 |
| BLANKENESE UF | 27.06.2026 - 18:43 | 505 | k.A. |
| BLECKEDE | 27.06.2026 - 18:44 | 509 | 689 |
| BOIZENBURG | 27.06.2026 - 18:44 | 56 | 201 |
| BROKDORF | 27.06.2026 - 18:44 | 427 | k.A. |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 27.06.2026 - 18:44 | 395 | |
| BUNTHAUS | 27.06.2026 - 18:43 | 568 | k.A. |
| COSWIG | 27.06.2026 - 18:45 | 103 | 271 |
| CRANZ | 27.06.2026 - 18:44 | 508 | k.A. |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 27.06.2026 - 18:44 | 362 | k.A. |
| DAMNATZ | 27.06.2026 - 18:45 | 130 | 304 |
| DESSAU | 27.06.2026 - 18:45 | 60 | 227 |
| DRESDEN | 27.06.2026 - 18:30 | 61 | 196 |
| DÖMITZ | 27.06.2026 - 18:44 | 28 | 214 |
| ELSTER | 27.06.2026 - 18:45 | 21 | 202 |
| GEESTHACHT | 27.06.2026 - 18:44 | 409 | 416 |
| GLÜCKSTADT | 27.06.2026 - 18:44 | 451 | k.A. |
| GORLEBEN | 27.06.2026 - 18:30 | 78 | 272 |
| GRAUERORT REEDE | 27.06.2026 - 18:44 | 476 | |
| HAMBURG ST. PAULI | 27.06.2026 - 18:43 | 514 | k.A. |
| HAMBURG-HARBURG | 27.06.2026 - 18:43 | 521 | |
| HETLINGEN | 27.06.2026 - 18:44 | 493 | k.A. |
| HITZACKER | 27.06.2026 - 18:45 | 88 | 276 |
| HOHNSTORF | 27.06.2026 - 18:44 | 414 | 497 |
| KOLLMAR | 27.06.2026 - 18:44 | 472 | k.A. |
| KRAUTSAND REEDE | 27.06.2026 - 18:44 | 456 | |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 27.06.2026 - 18:44 | 473 | k.A. |
| LENZEN | 27.06.2026 - 18:45 | 81 | 277 |
| LÜHORT | 27.06.2026 - 18:44 | 497 | k.A. |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 27.06.2026 - 18:45 | 92 | 225 |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 27.06.2026 - 18:45 | 55 | 195 |
| MEISSEN | 27.06.2026 - 18:30 | 107 | 249 |
| MÜGGENDORF | 27.06.2026 - 18:30 | 113 | 291 |
| MÜHLBERG | 27.06.2026 - 18:45 | 155 | 307 |
| NEU DARCHAU | 27.06.2026 - 18:35 | 92 | 279 |
| NIEGRIPP AP | 27.06.2026 - 18:45 | 194 | 384 |
| OSTERIFF MPM | 27.06.2026 - 18:44 | 386 | |
| OTTERNDORF MPM | 27.06.2026 - 18:44 | 364 | k.A. |
| OVER | 27.06.2026 - 18:44 | 600 | k.A. |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 27.06.2026 - 18:44 | 482 | k.A. |
| PIRNA | 27.06.2026 - 18:45 | 89 | 230 |
| PRETZSCH-MAUKEN | 27.06.2026 - 18:45 | 18 | 223 |
| RIESA | 27.06.2026 - 18:45 | 125 | 270 |
| ROGÄTZ | 27.06.2026 - 18:45 | 14 | 195 |
| ROSSLAU | 27.06.2026 - 18:45 | 53 | 211 |
| ROTHENSEE | 27.06.2026 - 18:45 | 78 | 288 |
| SANDAU | 27.06.2026 - 18:45 | 169 | 337 |
| SCHARLEUK | 27.06.2026 - 18:30 | 113 | 293 |
| SCHNACKENBURG | 27.06.2026 - 18:30 | 102 | 287 |
| SCHULAU | 27.06.2026 - 18:44 | 502 | k.A. |
| SCHÖNA | 27.06.2026 - 18:45 | 63 | 214 |
| SCHÖNEBECK | 27.06.2026 - 18:30 | 75 | 247 |
| SCHÖPFSTELLE | 27.06.2026 - 18:43 | 542 | k.A. |
| SEEMANNSHÖFT | 27.06.2026 - 18:43 | 511 | k.A. |
| STADERSAND | 27.06.2026 - 18:44 | 489 | k.A. |
| STORKAU | 27.06.2026 - 18:45 | 167 | 331 |
| STÖR-SPERRWERK AP | 27.06.2026 - 18:44 | 449 | k.A. |
| TANGERMÜNDE | 27.06.2026 - 18:45 | 125 | 295 |
| TORGAU | 27.06.2026 - 18:45 | 50 | 213 |
| VOCKERODE | 27.06.2026 - 18:45 | 66 | 235 |
| WEHR GEESTHACHT UP | 27.06.2026 - 18:44 | 638 | k.A. |
| WITTENBERG | 27.06.2026 - 18:30 | 68 | 256 |
| WITTENBERGE | 27.06.2026 - 18:45 | 97 | 277 |
| ZOLLENSPIEKER | 27.06.2026 - 18:44 | 628 | k.A. |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de