Aktueller Pegelstand NEU DARCHAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.04.2024 - 03:15 128 k.A.
ALTENGAMME 20.04.2024 - 03:27 801 k.A.
ARTLENBURG 20.04.2024 - 03:27 437 k.A.
BARBY 20.04.2024 - 03:30 146 k.A.
BLANKENESE UF 20.04.2024 - 03:26 728 k.A.
BLECKEDE 20.04.2024 - 03:27 659 k.A.
BOIZENBURG 20.04.2024 - 03:27 173 k.A.
BROKDORF 20.04.2024 - 03:27 625 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.04.2024 - 03:27 595 k.A.
BUNTHAUS 20.04.2024 - 03:26 771 k.A.
COSWIG 20.04.2024 - 03:30 181 k.A.
CRANZ 20.04.2024 - 03:27 731 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.04.2024 - 03:27 520 k.A.
DAMNATZ 20.04.2024 - 03:27 262 k.A.
DESSAU 20.04.2024 - 03:30 150 k.A.
DRESDEN 20.04.2024 - 03:15 114 k.A.
DÖMITZ 20.04.2024 - 03:27 174 k.A.
ELSTER 20.04.2024 - 03:30 104 k.A.
GEESTHACHT 20.04.2024 - 03:27 407 k.A.
GLÜCKSTADT 20.04.2024 - 03:27 652 k.A.
GORLEBEN 20.04.2024 - 03:15 224 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.04.2024 - 03:27 681 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.04.2024 - 03:26 747 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.04.2024 - 03:26 757 k.A.
HETLINGEN 20.04.2024 - 03:27 699 k.A.
HITZACKER 20.04.2024 - 03:27 240 k.A.
HOHNSTORF 20.04.2024 - 03:27 470 k.A.
KOLLMAR 20.04.2024 - 03:27 662 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.04.2024 - 03:27 651 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 03:26 674 k.A.
LENZEN 20.04.2024 - 03:30 231 k.A.
LÜHORT 20.04.2024 - 03:27 708 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.04.2024 - 03:30 172 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.04.2024 - 03:30 132 k.A.
MEISSEN 20.04.2024 - 03:15 166 k.A.
MÜGGENDORF 20.04.2024 - 03:30 253 k.A.
MÜHLBERG 20.04.2024 - 03:30 215 k.A.
NEU DARCHAU 20.04.2024 - 03:27 246 k.A.
NIEGRIPP AP 19.04.2024 - 07:15 306 k.A.
OSTERIFF MPM 20.04.2024 - 03:27 574 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.04.2024 - 03:27 553 k.A.
OVER 20.04.2024 - 03:27 447 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 03:27 684 k.A.
PIRNA 20.04.2024 - 03:30 150 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.04.2024 - 03:30 101 k.A.
RIESA 20.04.2024 - 03:15 188 k.A.
ROGÄTZ 20.04.2024 - 03:30 123 k.A.
ROSSLAU 20.04.2024 - 03:30 132 k.A.
ROTHENSEE 20.04.2024 - 03:15 196 k.A.
SANDAU 19.04.2024 - 06:00 274 k.A.
SCHARLEUK 19.04.2024 - 07:45 249 k.A.
SCHNACKENBURG 20.04.2024 - 03:15 241 k.A.
SCHULAU 20.04.2024 - 03:27 719 k.A.
SCHÖNA 20.04.2024 - 03:30 141 k.A.
SCHÖNEBECK 20.04.2024 - 03:30 175 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.04.2024 - 03:26 760 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.04.2024 - 03:26 739 k.A.
STADERSAND 20.04.2024 - 03:27 692 k.A.
STORKAU 20.04.2024 - 03:15 264 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 03:27 644 k.A.
TANGERMÜNDE 20.04.2024 - 03:30 225 k.A.
TORGAU 20.04.2024 - 03:15 119 k.A.
VOCKERODE 20.04.2024 - 03:15 150 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.04.2024 - 03:27 802 k.A.
WITTENBERG 20.04.2024 - 03:30 155 k.A.
WITTENBERGE 20.04.2024 - 03:30 233 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.04.2024 - 03:27 792 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten