Aktueller Pegelstand SEEMANNSHÖFT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.04.2024 - 04:30 128 k.A.
ALTENGAMME 20.04.2024 - 04:42 776 k.A.
ARTLENBURG 20.04.2024 - 04:42 436 k.A.
BARBY 20.04.2024 - 04:45 147 k.A.
BLANKENESE UF 20.04.2024 - 04:41 660 k.A.
BLECKEDE 20.04.2024 - 04:42 659 k.A.
BOIZENBURG 20.04.2024 - 04:42 173 k.A.
BROKDORF 20.04.2024 - 04:42 559 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.04.2024 - 04:42 526 k.A.
BUNTHAUS 20.04.2024 - 04:41 717 k.A.
COSWIG 20.04.2024 - 04:45 181 k.A.
CRANZ 20.04.2024 - 04:42 664 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.04.2024 - 04:42 461 k.A.
DAMNATZ 20.04.2024 - 04:42 262 k.A.
DESSAU 20.04.2024 - 04:45 150 k.A.
DRESDEN 20.04.2024 - 04:30 114 k.A.
DÖMITZ 20.04.2024 - 04:42 174 k.A.
ELSTER 20.04.2024 - 04:45 104 k.A.
GEESTHACHT 20.04.2024 - 04:42 407 k.A.
GLÜCKSTADT 20.04.2024 - 04:42 585 k.A.
GORLEBEN 20.04.2024 - 04:30 224 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.04.2024 - 04:42 610 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.04.2024 - 04:41 680 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.04.2024 - 04:41 688 k.A.
HETLINGEN 20.04.2024 - 04:42 634 k.A.
HITZACKER 20.04.2024 - 04:42 239 k.A.
HOHNSTORF 20.04.2024 - 04:42 470 k.A.
KOLLMAR 20.04.2024 - 04:42 602 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.04.2024 - 04:42 589 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 04:42 609 k.A.
LENZEN 20.04.2024 - 04:45 231 k.A.
LÜHORT 20.04.2024 - 04:42 641 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.04.2024 - 04:45 172 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.04.2024 - 04:45 132 k.A.
MEISSEN 20.04.2024 - 04:30 166 k.A.
MÜGGENDORF 20.04.2024 - 04:45 253 k.A.
MÜHLBERG 20.04.2024 - 04:45 215 k.A.
NEU DARCHAU 20.04.2024 - 04:42 246 k.A.
NIEGRIPP AP 19.04.2024 - 07:15 306 k.A.
OSTERIFF MPM 20.04.2024 - 04:42 510 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.04.2024 - 04:42 494 k.A.
OVER 20.04.2024 - 04:42 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 04:42 619 k.A.
PIRNA 20.04.2024 - 04:45 150 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.04.2024 - 04:45 101 k.A.
RIESA 20.04.2024 - 04:30 187 k.A.
ROGÄTZ 20.04.2024 - 04:45 123 k.A.
ROSSLAU 20.04.2024 - 04:45 132 k.A.
ROTHENSEE 20.04.2024 - 04:30 196 k.A.
SANDAU 19.04.2024 - 06:00 274 k.A.
SCHARLEUK 19.04.2024 - 07:45 249 k.A.
SCHNACKENBURG 20.04.2024 - 04:30 240 k.A.
SCHULAU 20.04.2024 - 04:42 650 k.A.
SCHÖNA 20.04.2024 - 04:45 143 k.A.
SCHÖNEBECK 20.04.2024 - 04:45 176 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.04.2024 - 04:41 697 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.04.2024 - 04:41 670 k.A.
STADERSAND 20.04.2024 - 04:42 627 k.A.
STORKAU 20.04.2024 - 04:30 264 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 04:42 582 k.A.
TANGERMÜNDE 20.04.2024 - 04:45 225 k.A.
TORGAU 20.04.2024 - 04:30 119 k.A.
VOCKERODE 20.04.2024 - 04:30 150 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.04.2024 - 04:42 779 k.A.
WITTENBERG 20.04.2024 - 04:45 155 k.A.
WITTENBERGE 20.04.2024 - 04:45 233 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.04.2024 - 04:42 758 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten