Aktueller Pegelstand STORKAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.04.2024 - 08:30 128 k.A.
ALTENGAMME 20.04.2024 - 08:42 590 k.A.
ARTLENBURG 20.04.2024 - 08:42 437 k.A.
BARBY 20.04.2024 - 08:45 146 k.A.
BLANKENESE UF 20.04.2024 - 08:42 422 k.A.
BLECKEDE 20.04.2024 - 08:42 658 k.A.
BOIZENBURG 20.04.2024 - 08:42 172 k.A.
BROKDORF 20.04.2024 - 08:42 442 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.04.2024 - 08:42 459 k.A.
BUNTHAUS 20.04.2024 - 08:42 482 k.A.
COSWIG 20.04.2024 - 08:45 179 k.A.
CRANZ 20.04.2024 - 08:42 429 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.04.2024 - 08:42 531 k.A.
DAMNATZ 20.04.2024 - 08:42 262 k.A.
DESSAU 20.04.2024 - 08:45 150 k.A.
DRESDEN 20.04.2024 - 08:30 115 k.A.
DÖMITZ 20.04.2024 - 08:42 173 k.A.
ELSTER 20.04.2024 - 08:45 105 k.A.
GEESTHACHT 20.04.2024 - 08:42 407 k.A.
GLÜCKSTADT 20.04.2024 - 08:42 424 k.A.
GORLEBEN 20.04.2024 - 08:30 223 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.04.2024 - 08:43 417 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.04.2024 - 08:42 431 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.04.2024 - 08:42 435 k.A.
HETLINGEN 20.04.2024 - 08:42 421 k.A.
HITZACKER 20.04.2024 - 08:42 239 k.A.
HOHNSTORF 20.04.2024 - 08:42 470 k.A.
KOLLMAR 20.04.2024 - 08:42 422 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.04.2024 - 08:42 419 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 08:43 418 k.A.
LENZEN 20.04.2024 - 08:45 230 k.A.
LÜHORT 20.04.2024 - 08:42 421 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.04.2024 - 08:45 173 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.04.2024 - 08:45 132 k.A.
MEISSEN 20.04.2024 - 08:30 165 k.A.
MÜGGENDORF 20.04.2024 - 08:45 252 k.A.
MÜHLBERG 20.04.2024 - 08:45 214 k.A.
NEU DARCHAU 20.04.2024 - 08:42 245 k.A.
NIEGRIPP AP 19.04.2024 - 07:15 306 k.A.
OSTERIFF MPM 20.04.2024 - 08:42 480 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.04.2024 - 08:42 506 k.A.
OVER 20.04.2024 - 08:42 445 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 08:43 421 k.A.
PIRNA 20.04.2024 - 08:45 159 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.04.2024 - 08:45 103 k.A.
RIESA 20.04.2024 - 08:30 186 k.A.
ROGÄTZ 20.04.2024 - 08:45 123 k.A.
ROSSLAU 20.04.2024 - 08:45 131 k.A.
ROTHENSEE 20.04.2024 - 08:30 196 k.A.
SANDAU 19.04.2024 - 06:00 274 k.A.
SCHARLEUK 19.04.2024 - 07:45 249 k.A.
SCHNACKENBURG 20.04.2024 - 08:30 240 k.A.
SCHULAU 20.04.2024 - 08:42 424 k.A.
SCHÖNA 20.04.2024 - 08:45 143 k.A.
SCHÖNEBECK 20.04.2024 - 08:45 174 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.04.2024 - 08:42 449 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.04.2024 - 08:42 426 k.A.
STADERSAND 20.04.2024 - 08:42 424 k.A.
STORKAU 20.04.2024 - 08:30 264 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 08:42 429 k.A.
TANGERMÜNDE 20.04.2024 - 08:45 225 k.A.
TORGAU 20.04.2024 - 08:30 119 k.A.
VOCKERODE 20.04.2024 - 08:30 149 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.04.2024 - 08:42 606 k.A.
WITTENBERG 20.04.2024 - 08:45 155 k.A.
WITTENBERGE 20.04.2024 - 08:45 233 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.04.2024 - 08:42 556 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten