Aktueller Pegelstand KRAUTSAND REEDE

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.04.2024 - 12:15 128 k.A.
ALTENGAMME 20.04.2024 - 12:27 502 k.A.
ARTLENBURG 20.04.2024 - 12:27 437 k.A.
BARBY 20.04.2024 - 12:30 151 k.A.
BLANKENESE UF 20.04.2024 - 12:26 597 k.A.
BLECKEDE 20.04.2024 - 12:27 658 k.A.
BOIZENBURG 20.04.2024 - 12:27 172 k.A.
BROKDORF 20.04.2024 - 12:27 645 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.04.2024 - 12:27 650 k.A.
BUNTHAUS 20.04.2024 - 12:26 566 k.A.
COSWIG 20.04.2024 - 12:30 179 k.A.
CRANZ 20.04.2024 - 12:27 600 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.04.2024 - 12:27 656 k.A.
DAMNATZ 20.04.2024 - 12:27 261 k.A.
DESSAU 20.04.2024 - 12:30 149 k.A.
DRESDEN 20.04.2024 - 12:15 121 k.A.
DÖMITZ 20.04.2024 - 12:27 173 k.A.
ELSTER 20.04.2024 - 12:30 106 k.A.
GEESTHACHT 20.04.2024 - 12:27 407 k.A.
GLÜCKSTADT 20.04.2024 - 12:27 633 k.A.
GORLEBEN 20.04.2024 - 12:15 222 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.04.2024 - 12:27 615 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.04.2024 - 12:26 592 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.04.2024 - 12:26 588 k.A.
HETLINGEN 20.04.2024 - 12:27 609 k.A.
HITZACKER 20.04.2024 - 12:27 238 k.A.
HOHNSTORF 20.04.2024 - 12:27 468 k.A.
KOLLMAR 20.04.2024 - 12:27 625 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.04.2024 - 12:27 632 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 12:26 616 k.A.
LENZEN 20.04.2024 - 12:30 229 k.A.
LÜHORT 20.04.2024 - 12:27 604 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.04.2024 - 12:30 173 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.04.2024 - 12:30 133 k.A.
MEISSEN 20.04.2024 - 12:15 166 k.A.
MÜGGENDORF 20.04.2024 - 12:30 252 k.A.
MÜHLBERG 20.04.2024 - 12:30 212 k.A.
NEU DARCHAU 20.04.2024 - 12:27 245 k.A.
NIEGRIPP AP 19.04.2024 - 07:15 306 k.A.
OSTERIFF MPM 20.04.2024 - 12:27 652 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.04.2024 - 12:27 655 k.A.
OVER 20.04.2024 - 12:27 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 12:27 612 k.A.
PIRNA 20.04.2024 - 12:30 165 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.04.2024 - 12:30 104 k.A.
RIESA 20.04.2024 - 12:15 184 k.A.
ROGÄTZ 20.04.2024 - 12:30 122 k.A.
ROSSLAU 20.04.2024 - 12:30 130 k.A.
ROTHENSEE 20.04.2024 - 12:15 196 k.A.
SANDAU 19.04.2024 - 06:00 274 k.A.
SCHARLEUK 19.04.2024 - 07:45 249 k.A.
SCHNACKENBURG 20.04.2024 - 12:15 229 k.A.
SCHULAU 20.04.2024 - 12:27 603 k.A.
SCHÖNA 20.04.2024 - 12:30 153 k.A.
SCHÖNEBECK 20.04.2024 - 12:30 175 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.04.2024 - 12:26 581 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.04.2024 - 12:26 595 k.A.
STADERSAND 20.04.2024 - 12:27 611 k.A.
STORKAU 20.04.2024 - 12:15 264 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 12:27 634 k.A.
TANGERMÜNDE 20.04.2024 - 12:30 226 k.A.
TORGAU 20.04.2024 - 12:15 119 k.A.
VOCKERODE 20.04.2024 - 12:15 148 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.04.2024 - 12:27 517 k.A.
WITTENBERG 20.04.2024 - 12:30 155 k.A.
WITTENBERGE 20.04.2024 - 12:30 232 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.04.2024 - 12:27 535 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten