Aktueller Pegelstand PINNAU-SPERRWERK AP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 20.04.2024 - 11:00 128 k.A.
ALTENGAMME 20.04.2024 - 11:12 514 k.A.
ARTLENBURG 20.04.2024 - 11:12 437 k.A.
BARBY 20.04.2024 - 11:15 151 k.A.
BLANKENESE UF 20.04.2024 - 11:11 487 k.A.
BLECKEDE 20.04.2024 - 11:12 658 k.A.
BOIZENBURG 20.04.2024 - 11:12 172 k.A.
BROKDORF 20.04.2024 - 11:12 598 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 20.04.2024 - 11:12 608 k.A.
BUNTHAUS 20.04.2024 - 11:12 419 k.A.
COSWIG 20.04.2024 - 11:15 179 k.A.
CRANZ 20.04.2024 - 11:12 496 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 20.04.2024 - 11:12 646 k.A.
DAMNATZ 20.04.2024 - 11:12 261 k.A.
DESSAU 20.04.2024 - 11:15 149 k.A.
DRESDEN 20.04.2024 - 11:00 119 k.A.
DÖMITZ 20.04.2024 - 11:12 173 k.A.
ELSTER 20.04.2024 - 11:15 106 k.A.
GEESTHACHT 20.04.2024 - 11:12 407 k.A.
GLÜCKSTADT 20.04.2024 - 11:12 579 k.A.
GORLEBEN 20.04.2024 - 11:00 222 k.A.
GRAUERORT REEDE 20.04.2024 - 11:13 554 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 20.04.2024 - 11:12 459 k.A.
HAMBURG-HARBURG 20.04.2024 - 11:12 449 k.A.
HETLINGEN 20.04.2024 - 11:12 538 k.A.
HITZACKER 20.04.2024 - 11:12 238 k.A.
HOHNSTORF 20.04.2024 - 11:12 468 k.A.
KOLLMAR 20.04.2024 - 11:12 567 k.A.
KRAUTSAND REEDE 20.04.2024 - 11:12 576 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 11:12 559 k.A.
LENZEN 20.04.2024 - 11:15 230 k.A.
LÜHORT 20.04.2024 - 11:12 526 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 20.04.2024 - 11:15 173 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 20.04.2024 - 11:15 133 k.A.
MEISSEN 20.04.2024 - 11:00 165 k.A.
MÜGGENDORF 20.04.2024 - 11:15 252 k.A.
MÜHLBERG 20.04.2024 - 11:15 213 k.A.
NEU DARCHAU 20.04.2024 - 11:12 245 k.A.
NIEGRIPP AP 19.04.2024 - 07:15 306 k.A.
OSTERIFF MPM 20.04.2024 - 11:12 616 k.A.
OTTERNDORF MPM 20.04.2024 - 11:12 631 k.A.
OVER 20.04.2024 - 11:12 445 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 11:12 552 k.A.
PIRNA 20.04.2024 - 11:15 163 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 20.04.2024 - 11:00 104 k.A.
RIESA 20.04.2024 - 11:00 185 k.A.
ROGÄTZ 20.04.2024 - 11:15 123 k.A.
ROSSLAU 20.04.2024 - 11:15 131 k.A.
ROTHENSEE 20.04.2024 - 11:00 196 k.A.
SANDAU 19.04.2024 - 06:00 274 k.A.
SCHARLEUK 19.04.2024 - 07:45 249 k.A.
SCHNACKENBURG 20.04.2024 - 11:00 230 k.A.
SCHULAU 20.04.2024 - 11:12 519 k.A.
SCHÖNA 20.04.2024 - 11:15 149 k.A.
SCHÖNEBECK 20.04.2024 - 11:15 175 k.A.
SCHÖPFSTELLE 20.04.2024 - 11:12 436 k.A.
SEEMANNSHÖFT 20.04.2024 - 11:12 473 k.A.
STADERSAND 20.04.2024 - 11:12 545 k.A.
STORKAU 20.04.2024 - 11:00 264 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 20.04.2024 - 11:12 582 k.A.
TANGERMÜNDE 20.04.2024 - 11:15 226 k.A.
TORGAU 20.04.2024 - 11:00 119 k.A.
VOCKERODE 20.04.2024 - 11:00 149 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 20.04.2024 - 11:12 537 k.A.
WITTENBERG 20.04.2024 - 11:15 155 k.A.
WITTENBERGE 20.04.2024 - 11:15 232 k.A.
ZOLLENSPIEKER 20.04.2024 - 11:12 466 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten