Wetter
3-Tage-Vorhersage für Zerbst/Anhalt
| Freitag, 31.10.2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | Wetterzustand |  wechselnd bewölkt |  wechselnd bewölkt |  wechselnd bewölkt |  wechselnd bewölkt | ||||
| Temperaturen | 8°C | 12°C | 9°C | 7°C | |||||
| 
 | Wind | 9 km/h SO | 11 km/h SO | 7 km/h SO | 7 km/h S | ||||
| 
 | Niederschlag | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| Samstag, 01.11.2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | Wetterzustand |  wechselnd bewölkt |  Sprühregen |  Sprühregen |  wechselnd bewölkt | ||||
| Temperaturen | 14°C | 16°C | 13°C | 10°C | |||||
| 
 | Wind | 11 km/h S | 11 km/h S | 9 km/h S | 6 km/h SW | ||||
| 
 | Niederschlag | 20% | 60% | 60% | 20% | ||||
| Sonntag, 02.11.2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | Wetterzustand |  stark bewölkt |  stark bewölkt |  wechselnd bewölkt |  wechselnd bewölkt | ||||
| Temperaturen | 12°C | 14°C | 9°C | 8°C | |||||
| 
 | Wind | 6 km/h SW | 4 km/h S | 4 km/h SW | 7 km/h SW | ||||
| 
 | Niederschlag | 40% | 40% | 20% | 20% | ||||
| 24-Stunden-Vorschau für Zerbst/Anhalt | 6-Tages-Vorhersage für Zerbst/Anhalt | 


 < 120 µg/m³
< 120 µg/m³ 1
1 Hasel
Hasel